Code | Currency | Markup |
USD | US dollar | 0.08% |
JPY | Japanese yen | 0.05% |
BGN | Bulgarian lev | 0.00% |
CZK | Czech koruna | 0.49% |
DKK | Danish krone | 0.02% |
GBP | Pound sterling | 0.75% |
HUF | Hungarian forint | 1.21% |
PLN | Polish zloty | 0.42% |
RON | Romanian leu | 0.62% |
SEK | Swedish krona | 0.43% |
CHF | Swiss franc | 0.19% |
ISK | Icelandic krona | 0.34% |
NOK | Norwegian krone | 1.04% |
HRK | Croatian kuna | 0.57% |
RUB | Russian rouble | 1.44% |
TRY | Turkish lira | 0.38% |
AUD | Australian dollar | 0.50% |
BRL | Brazilian real | 1.15% |
CAD | Canadian dollar | 0.51% |
CNY | Chinese yuan renminbi | 0.15% |
HKD | Hong Kong dollar | 0.07% |
IDR | Indonesian rupiah | 1.61% |
ILS | Israeli shekel | 0.70% |
INR | Indian rupee | 0.28% |
KRW | South Korean won | 0.67% |
MXN | Mexican peso | 1.14% |
MYR | Malaysian ringgit | 0.35% |
NZD | New Zealand dollar | 0.98% |
PHP | Philippine peso | 0.34% |
SGD | Singapore dollar | 0.46% |
THB | Thai baht | 0.32% |
ZAR | South African rand | 0.40% |

Still need help?